一、產品概述:
BC-P3系列平面膜結構壓力變送器采用平面膜直接感受壓力。傳感器接口有卡箍式,M27×2,法蘭式可供選擇。輸出信號有電壓、電流、頻率信號等可選擇,傳感器平膜片防止了結垢,不衛(wèi)生及粘稠液體堵塞等問題。廣泛應用于食品、醫(yī)藥、衛(wèi)生及釀酒工業(yè)等部門。 該產品采用1Cr18Ni9Ti不銹鋼結構,壓力芯體選用國際著名品牌,專用V/I轉換電路,并且可通過本安認證,防爆認證和CE認證。無進壓孔、無腔平面結構,多種信號輸出形式、電壓、電流、頻率信號,高精度、高強度,衛(wèi)生型、防結垢,介質溫度可擴展到300度。
二、應用場合:
食品、飲料、醫(yī)藥衛(wèi)生、造紙、釀酒等衛(wèi)生工業(yè)領域
三、產品特點:
清潔平面型隔離膜片,符合國際3A衛(wèi)生標,采用陶瓷電容壓力傳感器或擴散硅壓力傳感器,無進壓孔、無腔平面結構,多種信號輸出形式、電壓、電流、頻率信號等,高精度、高強度,衛(wèi)生型、防結垢,高溫漂、高零漂信能
四、技術參數(shù):
常規(guī) | 數(shù) 值 | 備 注 | ||
壓力量程 | ?0.1MPa……5MPa,,0-100米液位 | 1MPa≈145PSI | ||
過載壓力 | 2倍額定壓力 | |||
破壞壓力 | 4倍額定壓力 | |||
精 度 | ±0.10%F.S,±0.25%F.S,±0.5%F.S | |||
穩(wěn) 定 性 | 典型值0.25%F.S, 最大值:0.4%F.S | |||
使用溫度 | -40℃~85℃ -40℃~200℃ | |||
補償溫度 | -10℃~70℃ | |||
兼容介質 | 與1Cr18Ni9Ti兼容的所有腐蝕性介質 | |||
電器性能 | 二線 | 三線 | 四線 | |
輸出信號 | 4~20mA | 0~20mA | 0~20mA | 也可以0~10mA |
0~10Vdc | 0~10Vdc | 也可以0~5Vdc | ||
供電電源 | 12~30Vdc | 12~30Vdc | 12~30Vdc | Vdc/ac為交直流兩用 |
負載電阻 | (U-10)/0.02? | 電流型:(U-10)/0.02(?);電壓型:>100K ? | ||
絕 緣 | >100M ?@50V | |||
電器連接 | 接插件DIN43650,外殼防護IP65 | 俗稱赫斯曼插頭 | ||
航空插頭GX16-7,外殼防護IP45 | 俗稱快接插頭 | |||
防水出線(五級防水密封),外殼防護IP68 | ||||
2088工業(yè)出線 | ||||
材 質 | 本體材質304,316L可選 | |||
平膜部分316L材質 | ||||
壓力接口 | M20×1.5, G1/2,G3/4,NPT1/2,不銹鋼卡箍式 | |||
響應時間 | 10ms | |||
壓力形式 | 表壓G,密封表壓S,絕壓A, |
五.產品選型
BC-P3-1 | 小巧衛(wèi)生平面膜壓力變送器 | |||||
BC-P3-2 | 工業(yè)型衛(wèi)生平面膜壓力變送器 | |||||
代號 | 壓力類型 | |||||
G | 表壓(可不標) | |||||
A | 絕壓 | |||||
量 程 | 測量范圍 | |||||
( 0~ 米或Mpa) | ||||||
代 號 | 綜合精度(線性+重復性+遲滯) | |||||
1 | ±0.5%FS | |||||
2 | ±0.25%FS | |||||
3 | ±0.1%FS | |||||
代 號 | 信 號 輸 出 | |||||
A1 | 0-10MA | |||||
A2 | 4~20mA | |||||
V1 | 0~5V DC | |||||
V2 | 0.5~4.5V DC | |||||
V3 | 1~5V DC | |||||
V3 | 0~10V DC | |||||
代 號 | 附加功能 | |||||
F1 | M20x1.5 外螺紋 | |||||
F2 | 50.5快卡 | |||||
Fx | 其它螺紋 | |||||
L1 | 指針表(0~100%)顯示 | |||||
L2 | 31/2LCD顯示 | |||||
L3 | 31/2LED顯示 | |||||
3/T/H | 316L膜片/鉭膜片/HC膜片 | |||||
E | 本安防爆型Ex iaIICT5 | |||||
C1 | 直接出線 | |||||
C2 | 霍斯曼 | |||||
C3 | 航空插頭 | |||||
C4 | 工業(yè)外殼 | |||||
BC-P3(0~100KPa) -1 -A1 -F1 -L2 - C2 衛(wèi)生平面膜壓力變送器 |