一、產(chǎn)品概述
BC-L3防腐集氣筒液位變送器(氣體導(dǎo)壓式,用于高溫、腐蝕性液體、污水等)的陶瓷傳感器部分與信號處理電路在接線盒內(nèi)部,由投入液體內(nèi)的四氟集氣筒內(nèi)的氣體與介質(zhì)接觸,通過四氟導(dǎo)氣管將壓力傳遞給陶瓷傳感器,避免了傳感器與被測介質(zhì)的直接接觸,適應(yīng)于高溫強(qiáng)腐蝕性等場合,有效地解決了高溫腐蝕液體以及污水液位測量的難題。
二.產(chǎn)品用途
BC-L3防腐集氣筒液位變送器特別適合于常壓下高溫、腐蝕性液體和污水的測量。
三.主要特點:
傳感器不接觸被測介質(zhì),可靠性高,獨特的轉(zhuǎn)換電路,性能穩(wěn)定,過電壓反極性保護(hù),零位滿度現(xiàn)場可調(diào)節(jié),穩(wěn)定性好,優(yōu)于0.2%FS/年
四、技術(shù)參數(shù)
常規(guī) | 數(shù) 值 | 備 注 | ||
液位量程 | 在桿式300~5000mm 纜式2~20m之間的一切液位范圍 | 1mH2O=9.81kPa | ||
工作壓力 | 0--32MPa | |||
破壞壓力 | 4倍額定壓力 | |||
精 度 | ±0.1%F.S,±0.25%F.S,±0.5%F.S | |||
穩(wěn) 定 性 | 典型值0.25%F.S, 最大值:0.4%F.S | |||
使用溫度 | -70℃~250℃ | |||
補(bǔ)償溫度 | -20℃~120℃ | |||
兼容介質(zhì) | 與聚四氟乙烯、陶瓷、ABS兼容的所有腐蝕性介質(zhì) | |||
電容量范圍 | 最小值30PF 最大值1000PF內(nèi)可調(diào)整 | |||
電器性能 | 二線 | 三線 | 四線 | |
輸出信號 | 4~20mA | 0~20mA | 0~20mA | 也可以0~10mA |
0~10Vdc | 0~10Vdc | 也可以0~5Vdc | ||
供電電源 | 12~30Vdc | 12~30Vdc | 12~30Vdc | |
現(xiàn)場顯示 | LED | LCD | 無顯示 | |
負(fù)載電阻 | (U-10)/0.02(? | 電流型:(U-10)/0.02(?);電壓型:>100K ? | ||
絕 緣 | >100M ?@50V | |||
電器連接 | 2088工業(yè)外殼,外殼防護(hù)IP65 | |||
壓力接口 | 投入式纜式,投入式桿式 | |||
壓力形式 | 表壓G | |||
認(rèn)證項目 | ExibIIBT5 | |||
電磁兼容性 | 電磁放射:EN50081-1/-2;電磁靈敏度:EN50082-2 |
五.產(chǎn)品選型
BC-L3 | 防腐集氣筒液位變送器(氣體導(dǎo)壓式,用于高溫、腐蝕性液體、污水等) | ||||||
代號 | 量程范圍 | ||||||
X | 0~1.5m…50mH2O | ||||||
代號 | 精度等級 | ||||||
Ⅱ | 0.3 | ||||||
Ⅲ | 0.5 | ||||||
代號 | 輸出信號 | ||||||
E | 4~20mADC | ||||||
K1 | 0~10mADC | ||||||
K2 | 0~5VDC | ||||||
K3 | 1~5VDC | ||||||
代號 | 插入桿長度 | ||||||
Lm | 單位米 | ||||||
代號 | 選型 | ||||||
M1 | 線性指示表 | ||||||
M2 | LCD數(shù)字顯示表 | ||||||
i | 本安型iaIICT6 | ||||||
Z3 | 智能三按健型 | ||||||
Z4 | HART型 | ||||||
代號 | 過程連接形式 | ||||||
B2 | 螺紋安裝式M27×2 | ||||||
B3 | 不銹鋼法蘭DN50PN0.6 | ||||||
Y | 用戶約定 | ||||||
BC-L3 X(0-5m) Ⅲ E Lm(7m) iZ4 B2 選型舉例 |